无题
中期安排
以公司为单位开展调研活动,调研内容分三个部分:
第一部分:行业认知与定位(基础层)
| 调研维度 | 具体内容 | 交付成果 |
|---|---|---|
| 行业定义 | 本类别在云计算生态中的准确定义、核心价值主张 | 200字定位宣言 |
| 市场规模 | 全球及中国市场的规模、增长率、未来5年预测 | 数据图表+来源标注 |
| 产业链位置 | 上游依赖谁、下游服务谁、替代品威胁、新进入者壁垒 | 产业链位置图 |
| 技术演进 | 该领域的关键技术发展历程、当前主流技术栈、未来趋势 | 技术演进时间轴 |
第二部分:竞争格局分析(市场层)
| 调研维度 | 具体内容 | 交付成果 |
|---|---|---|
| 头部企业 | 全球 Top 3、中国 Top 3 企业的商业模式、核心产品、营收结构 | 竞品分析矩阵 |
| 差异化策略 | 各竞争对手的差异化定位、定价策略、客户群体 | 定位图谱(四象限图) |
| 新兴挑战者 | 3-5家创新型企业,其创新点和颠覆性模式 | 创新案例卡片 |
| 合作与竞争 | 该领域常见的合作模式(如技术联盟、渠道合作) | 合作生态图 |
第三部分:商业模式解构(商业层)
| 调研维度 | 具体内容 | 交付成果 |
|---|---|---|
| 收入模式 | 该领域主流的收费方式(订阅、按需、预付费、增值服务等) | 收入模式画布 |
| 成本结构 | 主要成本构成(基础设施、研发、销售、运维等占比) | 成本结构饼图 |
| 客户获取 | 获客渠道、销售周期、客户终身价值(LTV)、获客成本(CAC) | 获客漏斗模型 |
| 关键资源 | 该领域成功的关键资源与能力(技术、品牌、渠道、数据等) | 资源能力清单 |
| 盈利案例 | 1-2个该领域成功企业的详细盈利路径分析 | 盈利路径图 |
交付物
每组提交《行业认知报告》+《竞争格局与商业模式分析》,>30页ppt + 展示视频,spoc平台
质量要求清单
数据要求:
所有市场数据必须标注来源(优先使用:Gartner、IDC、信通院、艾瑞、企业年报)
至少包含3个一手信息来源(行业专家访谈、企业官网、产品试用)
数据时效性:优先使用2024-2025年数据
分析深度:
避免简单的信息罗列,必须有”洞察结论”
每个结论需有数据或案例支撑
需包含”如果我们是这家公司,我们会怎么做”的推演
可视化要求:
必须包含:产业链图、商业模式画布、竞争格局图、客户旅程图
鼓励使用:信息图、数据可视化、原型展示
课堂考核互动
时间:第11、12周(5月13、20日)课上
考核交互方式:
每个类别抽取2家公司,1V1 PK,展示调研结果;全体听众投票
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 yumooo!

